Program Bahasa Inggris Kelas Reguler (OFFLINE)
Berbeda dengan kelas privat, Program Reguler TnG merupakan program bahasa Inggris berbasis CEFR yang dilaksanakan secara tatap muka di kantor TnG. Jenjang Kelas Reguler dimulai dari Level A1, A2, B1, B2, C1, dan C2.
Level A merupakan jenjang basic (dasar), sedangkan Level B adalah jenjang intermediate (menengah), dan Level C adalah jenjang advanced atau jenjang tertinggi.
Biaya kursus Program Reguler
| USIA | BIAYA per PESERTA (Rp) | DURASI | JUMLAH HARI | LEVEL CEFR |
|---|---|---|---|---|
| SMP/SEDERAJAT | 1.000.000 | 1.3 jam | 32 | A1 |
| SMA/DEWASA/UMUM | 1.100.000 | 2 jam | 32 | A1 |
| 1.300.000 | 2 jam | 40 | A2 | |
| 1.300.000 | 2 jam | 40 | B1 | |
| 1.500.000 | 2 jam | 40 | B2 | |
| 1.500.000 | 2 jam | 40 | C1 | |
| 1.800.000 | 2 jam | 40 | C2 |
Di bawah ini disajikan masing-masing satu gambaran silabus dari Level A1 dan Level C1.
Level A merupakan jenjang Dasar, Level B adalah jenjang menengah, dan Level C adalah jenjang tertinggi. Setiap Level dibagi 2, sehingga terdapat 6 jenjang untuk semua kerangka belajar berbasis CEFR.
Silabus Reguler Level A1
| Hari (32) | Output (Can do) | Durasi (64 jam) |
| 1 | Greet someone | 2 jam |
| 2 | Ask where someone is from | 2 jam |
| 3 | Say one’s favourite things | 2 jam |
| 4 | Ask for & give phone numbers | 2 jam |
| 5 | Introduce a friend | 2 jam |
| 6 | List the contents of your bag | 2 jam |
| 7 | Talk about friends | 2 jam |
| 8 | Give personal details | 2 jam |
| 9 | …. | |
| 16 | Progress Test | 2 jam |
| 31 | Make holiday plans | 2 jam |
| 32 | Final Test | 2 jam |
Silabus Reguler Level A2, B1, B2, C1
…. …. ….(AKSES PIHAK INTERNAL TnG)…. …. ….
Silabus Reguler Level C1
| Hari (32) | Output (can do) | Durasi (64 jam) |
| 1 | Discuss past experience | 2 jam |
| 2 | Convey your arguments | 2 jam |
| 3 | Talk about achievements | 2 jam |
| 4 | Respond in detail to a questionnare | 2 jam |
| 5 | Give and ask for advice | 2 jam |
| 6 | Spot the formal in informal language | 2 jam |
| 7 | Describe a place | 2 jam |
| 8 | tell an anecdote | 2 jam |
| 9 | describe person in detail | |
| 16 | Progress Test | 2 jam |
| 31 | Express strong fellings | 2 jam |
| 32 | Final Test | 2 jam |


Leave a comment